<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Geometría de los copos de nieve</title>
	<atom:link href="http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/geometria-de-los-copos-de-nieve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/geometria-de-los-copos-de-nieve/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: rosa maria benavidez</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/geometria-de-los-copos-de-nieve/comment-page-1/#comment-55139</link>
		<dc:creator>rosa maria benavidez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=578#comment-55139</guid>
		<description>hola soy rosa me gusto mucho ver las diferentes estructuras de los copos de nieve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy rosa me gusto mucho ver las diferentes estructuras de los copos de nieve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José María</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/geometria-de-los-copos-de-nieve/comment-page-1/#comment-18265</link>
		<dc:creator>José María</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=578#comment-18265</guid>
		<description>Me ha gustado mucho esta entrada y la he enlazado desde mi web:
http://catedu.es/matematicas_mundo/NATURALEZA/Naturaleza.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado mucho esta entrada y la he enlazado desde mi web:<br />
<a href="http://catedu.es/matematicas_mundo/NATURALEZA/Naturaleza.htm" rel="nofollow">http://catedu.es/matematicas_mundo/NATURALEZA/Naturaleza.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tatiana gonzalez</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/geometria-de-los-copos-de-nieve/comment-page-1/#comment-2781</link>
		<dc:creator>tatiana gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 02:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=578#comment-2781</guid>
		<description>Fotos maravillosas, alguna vez he visto estas formas sin necesidad de microscopio....hay que observar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fotos maravillosas, alguna vez he visto estas formas sin necesidad de microscopio&#8230;.hay que observar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sixta</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/geometria-de-los-copos-de-nieve/comment-page-1/#comment-2412</link>
		<dc:creator>sixta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 00:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=578#comment-2412</guid>
		<description>vi los copos de nieve y cada dia me convenso mas que Dios es &quot;BRILLANTE&quot; para crear tales maravillas y no le cuesta nada &quot;bendiciones&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vi los copos de nieve y cada dia me convenso mas que Dios es &#8220;BRILLANTE&#8221; para crear tales maravillas y no le cuesta nada &#8220;bendiciones&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TDI</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/geometria-de-los-copos-de-nieve/comment-page-1/#comment-1150</link>
		<dc:creator>TDI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=578#comment-1150</guid>
		<description>Hace tiempo, escribiendo un artículo sobre Bentley, encontré una web en donde se encontraban muchas de sus fotos de copos de nieve:

http://www.bentley.sciencebuff.org/collection.asp

Son unas 1600 fotografías.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo, escribiendo un artículo sobre Bentley, encontré una web en donde se encontraban muchas de sus fotos de copos de nieve:</p>
<p><a href="http://www.bentley.sciencebuff.org/collection.asp" rel="nofollow">http://www.bentley.sciencebuff.org/collection.asp</a></p>
<p>Son unas 1600 fotografías.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milhaud</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/geometria-de-los-copos-de-nieve/comment-page-1/#comment-1126</link>
		<dc:creator>Milhaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=578#comment-1126</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1102&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@JuanPablo&lt;/a&gt;, gracias por los enlaces!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1102" rel="nofollow">@JuanPablo</a>, gracias por los enlaces!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JuanPablo</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/geometria-de-los-copos-de-nieve/comment-page-1/#comment-1102</link>
		<dc:creator>JuanPablo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 23:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=578#comment-1102</guid>
		<description>Hola, agrego dos links que quisiera compartir, un sitio para diseñar copos de nieve, &lt;a href=&quot;http://snowflakes.barkleyus.com/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;; y el &lt;a href=&quot;http://www.thelatinlibrary.com/kepler/strena.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;artículo original&lt;/a&gt; de Kepler.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, agrego dos links que quisiera compartir, un sitio para diseñar copos de nieve, <a href="http://snowflakes.barkleyus.com/index.html" rel="nofollow">aquí</a>; y el <a href="http://www.thelatinlibrary.com/kepler/strena.html" rel="nofollow">artículo original</a> de Kepler.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vinti</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/geometria-de-los-copos-de-nieve/comment-page-1/#comment-1087</link>
		<dc:creator>vinti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=578#comment-1087</guid>
		<description>Tengo una amiga que vivía en países nórdicos y me comentaba las formas diferente de nieve que existen. Estrelladas, redondidas, tal y tal...
Una chulada como lo recoges aquí acompañada de tan bellas fotos. 
Sólo decir que no creo sólo intervenga la temperatura y humedad, sino también el oxígeno presente. 
Y otra cualidad es que según el copo de nieve (forma-tamaño) suena diferente.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una amiga que vivía en países nórdicos y me comentaba las formas diferente de nieve que existen. Estrelladas, redondidas, tal y tal&#8230;<br />
Una chulada como lo recoges aquí acompañada de tan bellas fotos.<br />
Sólo decir que no creo sólo intervenga la temperatura y humedad, sino también el oxígeno presente.<br />
Y otra cualidad es que según el copo de nieve (forma-tamaño) suena diferente.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JuanPablo</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/geometria-de-los-copos-de-nieve/comment-page-1/#comment-1079</link>
		<dc:creator>JuanPablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=578#comment-1079</guid>
		<description>Link agregado! saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Link agregado! saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evánder</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/geometria-de-los-copos-de-nieve/comment-page-1/#comment-1063</link>
		<dc:creator>Evánder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=578#comment-1063</guid>
		<description>La cantidad de cosas que nos perdemos por mirar las cosas a simple vista. Las imágenes de las formaciones de copos de nieve son preciosas. Benditos microscoopios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cantidad de cosas que nos perdemos por mirar las cosas a simple vista. Las imágenes de las formaciones de copos de nieve son preciosas. Benditos microscoopios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tx.</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/ciencia/matematicas/geometria-de-los-copos-de-nieve/comment-page-1/#comment-1062</link>
		<dc:creator>Tx.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=578#comment-1062</guid>
		<description>Hola Milhaud!
He visitado tu blog últimamente y me parece la mar de interesante y curioso. El tema de hoy muy bonito. Parece mentira que la naturaleza haga esas formas geométricas tan precisas.
Vaya regalazo de navidad tuvo el Rodolfo este!

Salud!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Milhaud!<br />
He visitado tu blog últimamente y me parece la mar de interesante y curioso. El tema de hoy muy bonito. Parece mentira que la naturaleza haga esas formas geométricas tan precisas.<br />
Vaya regalazo de navidad tuvo el Rodolfo este!</p>
<p>Salud!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

