<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El primer censo español: La población de España en 1857</title>
	<atom:link href="http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: jhordan andersson</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/comment-page-1/#comment-11347</link>
		<dc:creator>jhordan andersson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 02:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=839#comment-11347</guid>
		<description>buen travajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen travajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javi</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/comment-page-1/#comment-4331</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=839#comment-4331</guid>
		<description>En realidad, los primeros censos de Europa los hicieron los romanos, mucho antes del XVII.

Curioso que Asturias fuese una de las regiones más pobladas, por encima de Madrid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad, los primeros censos de Europa los hicieron los romanos, mucho antes del XVII.</p>
<p>Curioso que Asturias fuese una de las regiones más pobladas, por encima de Madrid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milhaud</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/comment-page-1/#comment-1846</link>
		<dc:creator>Milhaud</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=839#comment-1846</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1836&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Bruce&lt;/a&gt;, el Sahara no fue reclamado por España como provincia hasta 1884, así que es normal que no esté en este censo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1836" rel="nofollow">@Bruce</a>, el Sahara no fue reclamado por España como provincia hasta 1884, así que es normal que no esté en este censo ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruce</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/comment-page-1/#comment-1836</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 06:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=839#comment-1836</guid>
		<description>en ese censo no está el Sahara?? en esa epoca era una provincia española...creo...
Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en ese censo no está el Sahara?? en esa epoca era una provincia española&#8230;creo&#8230;<br />
Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milhaud</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/comment-page-1/#comment-1584</link>
		<dc:creator>Milhaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=839#comment-1584</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1583&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Wilder&lt;/a&gt;, ¿y alguien ha dicho lo contrario? La tabla muestra los nombres según la división territorial de 1833, y entonces, se llamaba provincia de Logroño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1583" rel="nofollow">@Wilder</a>, ¿y alguien ha dicho lo contrario? La tabla muestra los nombres según la división territorial de 1833, y entonces, se llamaba provincia de Logroño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wilder</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/comment-page-1/#comment-1583</link>
		<dc:creator>Wilder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=839#comment-1583</guid>
		<description>No es por tocar los cojones, pero hoy en dia la antaña provincia de Logroño es conocida como provincia de La Rioja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es por tocar los cojones, pero hoy en dia la antaña provincia de Logroño es conocida como provincia de La Rioja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oddddd</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/comment-page-1/#comment-1582</link>
		<dc:creator>oddddd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=839#comment-1582</guid>
		<description>Que pasa con Soria? La gente ha huido de alli o ke?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que pasa con Soria? La gente ha huido de alli o ke?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milhaud</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/comment-page-1/#comment-1580</link>
		<dc:creator>Milhaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=839#comment-1580</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1579&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@pedro&lt;/a&gt;, Oviedo era el nombre de la provincia tras la reorganización territorial de 1833. No fue hasta el 5 de Abril de 1983 que recuperó el nombre de provincia de Asturias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1579" rel="nofollow">@pedro</a>, Oviedo era el nombre de la provincia tras la reorganización territorial de 1833. No fue hasta el 5 de Abril de 1983 que recuperó el nombre de provincia de Asturias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pedro</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/comment-page-1/#comment-1579</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=839#comment-1579</guid>
		<description>Creo que en Oviedo no hay 1 millon de habitantes, en todo caso será en toda asturias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que en Oviedo no hay 1 millon de habitantes, en todo caso será en toda asturias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milhaud</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/comment-page-1/#comment-1578</link>
		<dc:creator>Milhaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=839#comment-1578</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1574&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Elrohir&lt;/a&gt;, gracias por el aporte, pero en la entrada no dice que el de Castilla fuese el primero, si no que ya existían en España censos en el siglo XVI, el de Castilla es sólo un ejemplo.

Si queremos censos parciales, en el siglo XII ya se hizo alguno en Castilla, durante el reinado de Alfonso VII.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1574" rel="nofollow">@Elrohir</a>, gracias por el aporte, pero en la entrada no dice que el de Castilla fuese el primero, si no que ya existían en España censos en el siglo XVI, el de Castilla es sólo un ejemplo.</p>
<p>Si queremos censos parciales, en el siglo XII ya se hizo alguno en Castilla, durante el reinado de Alfonso VII.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/comment-page-1/#comment-1577</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=839#comment-1577</guid>
		<description>en ese censo no está el Sahara?? en esa epoca era una provincia española...creo...
Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en ese censo no está el Sahara?? en esa epoca era una provincia española&#8230;creo&#8230;<br />
Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Willy</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/comment-page-1/#comment-1576</link>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=839#comment-1576</guid>
		<description>Perdon, FABULOSO EL TRABAJO. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdon, FABULOSO EL TRABAJO. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Willy</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/comment-page-1/#comment-1575</link>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=839#comment-1575</guid>
		<description>Fabulo trabajo. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabulo trabajo. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elrohir</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/el-primer-censo-espanol-la-poblacion-de-espana-en-1857/comment-page-1/#comment-1574</link>
		<dc:creator>Elrohir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=839#comment-1574</guid>
		<description>Es falso que el primer censo general fuere el de castilla en 1591, si no el del reino de valencia, en 1510.

En la Corona de Aragón se hacían ya censos de hace mucho tiempo, pero en vez de contarse por personas, se contaban por &quot;casas&quot; que tenían las chimeneas encendidas a la hora de comer. Presuponiendo que una casa, contenía de media, 4,5 o 5 personas. Es lo que conoce &quot;els focs&quot; (los fuegos).

El de valencia fué el primero en abastar todo el reino.

http://bit.ly/bNHbYf

Como censos parciales tenemos el de Barcelona, por ejemplo, fechado en 1368, aunque de escasa fiabilidad

http://www.grec.cat/cgibin/ggcc01cl.pgm?USUARI=&amp;SESSIO=&amp;PGMORI=&amp;NDCHEC=0600024</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es falso que el primer censo general fuere el de castilla en 1591, si no el del reino de valencia, en 1510.</p>
<p>En la Corona de Aragón se hacían ya censos de hace mucho tiempo, pero en vez de contarse por personas, se contaban por &#8220;casas&#8221; que tenían las chimeneas encendidas a la hora de comer. Presuponiendo que una casa, contenía de media, 4,5 o 5 personas. Es lo que conoce &#8220;els focs&#8221; (los fuegos).</p>
<p>El de valencia fué el primero en abastar todo el reino.</p>
<p><a href="http://bit.ly/bNHbYf" rel="nofollow">http://bit.ly/bNHbYf</a></p>
<p>Como censos parciales tenemos el de Barcelona, por ejemplo, fechado en 1368, aunque de escasa fiabilidad</p>
<p><a href="http://www.grec.cat/cgibin/ggcc01cl.pgm?USUARI=&#038;SESSIO=&#038;PGMORI=&#038;NDCHEC=0600024" rel="nofollow">http://www.grec.cat/cgibin/ggcc01cl.pgm?USUARI=&#038;SESSIO=&#038;PGMORI=&#038;NDCHEC=0600024</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

