<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El primer mapa del mundo</title>
	<atom:link href="http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: lasupermegalara</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-40171</link>
		<dc:creator>lasupermegalara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-40171</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-40164&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@lasupermegalara&lt;/a&gt;,perdona me llamo lucia gil remedario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-40164" rel="nofollow">@lasupermegalara</a>,perdona me llamo lucia gil remedario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lasupermegalara</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-40170</link>
		<dc:creator>lasupermegalara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-40170</guid>
		<description>ami lo que mas me gusta es poder poner comentarios jajajaj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ami lo que mas me gusta es poder poner comentarios jajajaj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lasupermegalara</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-40169</link>
		<dc:creator>lasupermegalara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-40169</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-22215&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Viku&lt;/a&gt;, tio todo lo que escribes flipa cuanto as tardao en escribirlo??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-22215" rel="nofollow">@Viku</a>, tio todo lo que escribes flipa cuanto as tardao en escribirlo??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lasupermegalara</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-40168</link>
		<dc:creator>lasupermegalara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-40168</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2587&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@gerardo&lt;/a&gt;, jajaj que graciosa cariii</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2587" rel="nofollow">@gerardo</a>, jajaj que graciosa cariii</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lasupermegalara</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-40167</link>
		<dc:creator>lasupermegalara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-40167</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1002&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@vinti&lt;/a&gt;, jajajaja menuda jolla es el mudo jaj besos amores os kero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1002" rel="nofollow">@vinti</a>, jajajaja menuda jolla es el mudo jaj besos amores os kero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lasupermegalara</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-40166</link>
		<dc:creator>lasupermegalara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-40166</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-809&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@M&lt;/a&gt;, ami todo esto me encanta wapo jajaj besos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-809" rel="nofollow">@M</a>, ami todo esto me encanta wapo jajaj besos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lasupermegalara</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-40165</link>
		<dc:creator>lasupermegalara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-40165</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-801&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Evánder&lt;/a&gt;, jolin ya te digo amor jajajaja menudo merito jaja besos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-801" rel="nofollow">@Evánder</a>, jolin ya te digo amor jajajaja menudo merito jaja besos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lasupermegalara</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-40164</link>
		<dc:creator>lasupermegalara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-40164</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-794&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@India&lt;/a&gt;, estoy con tigo una pregunta alguien tiene tuenti jajajaajaj se  que no viene a cuento pero es para agregarlo a me llamo lara gonzalez cano jajaja el que tenga tuenti que me agrege jajajaja os quero y mas si me agregais jaja besos amores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-794" rel="nofollow">@India</a>, estoy con tigo una pregunta alguien tiene tuenti jajajaajaj se  que no viene a cuento pero es para agregarlo a me llamo lara gonzalez cano jajaja el que tenga tuenti que me agrege jajajaja os quero y mas si me agregais jaja besos amores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viku</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-22215</link>
		<dc:creator>Viku</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-22215</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-3025&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@cataLiina&lt;/a&gt;, Yo la verdad es que pienso que tienes razon. con el excelente nivel cultural que nos ofreces.. mira, morir vas a morir, pero siento desilusionarte, no sera en 2012, puede ser hoy, mañana o dentro de 80 años, todos los años la misma puta historia de fines del mundo, en lo que tengo de vida, ya he visto acabarse el mundo unas 12 veces, y 3 de ellas famosas (la de los de jeovah, la del 2000 y la de 2012) si tan poco te importa tu vida, utiliza tu dinero para ayudar a los que te rodean, asi cuando mueras no te sentiras tan miserable. si no, puedes morirte en paz el año que quieras.

Y por favor, aprende a escribir, que si te hubieses tomado la molestia de escribir, mas que sea, decentemente, joder, que solo has escrito bien &quot;Sueño&quot;, es la primera vez que veo a un hoygan decir &quot;IImportha&quot;

te respondere en tu lengua nativa a ver que te parece:

chiqytaaaaaa!!!!! heso no ez berda! el numdo no she ba a cabar en 2012!! sacava en 2032 ke lo bi por la CMM+ es k iio zoy kultho y me imphormo jajejajajaejejaja iio tb pienzo en ñaca ñaca con Chaquira. Bss....!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-3025" rel="nofollow">@cataLiina</a>, Yo la verdad es que pienso que tienes razon. con el excelente nivel cultural que nos ofreces.. mira, morir vas a morir, pero siento desilusionarte, no sera en 2012, puede ser hoy, mañana o dentro de 80 años, todos los años la misma puta historia de fines del mundo, en lo que tengo de vida, ya he visto acabarse el mundo unas 12 veces, y 3 de ellas famosas (la de los de jeovah, la del 2000 y la de 2012) si tan poco te importa tu vida, utiliza tu dinero para ayudar a los que te rodean, asi cuando mueras no te sentiras tan miserable. si no, puedes morirte en paz el año que quieras.</p>
<p>Y por favor, aprende a escribir, que si te hubieses tomado la molestia de escribir, mas que sea, decentemente, joder, que solo has escrito bien &#8220;Sueño&#8221;, es la primera vez que veo a un hoygan decir &#8220;IImportha&#8221;</p>
<p>te respondere en tu lengua nativa a ver que te parece:</p>
<p>chiqytaaaaaa!!!!! heso no ez berda! el numdo no she ba a cabar en 2012!! sacava en 2032 ke lo bi por la CMM+ es k iio zoy kultho y me imphormo jajejajajaejejaja iio tb pienzo en ñaca ñaca con Chaquira. Bss&#8230;.!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniela</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-21483</link>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 01:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-21483</guid>
		<description>si y yo lo esteva buscando que me dejaron una tarea de buscar los mapas mas antiguuos del mundo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si y yo lo esteva buscando que me dejaron una tarea de buscar los mapas mas antiguuos del mundo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniela</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-21482</link>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 01:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-21482</guid>
		<description>su pagina es muy interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>su pagina es muy interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cataLiina</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-3025</link>
		<dc:creator>cataLiina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-3025</guid>
		<description>iio supOongOo Q eszOo iia nu iimportha pOor Q sze va a a cabar en el 2012 haha ii faLtan 2 añosz ii siempre sueño con esOo prOo aveszeess sueño haha ñaca ñaca noO lo creenn ????¿¿¿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iio supOongOo Q eszOo iia nu iimportha pOor Q sze va a a cabar en el 2012 haha ii faLtan 2 añosz ii siempre sueño con esOo prOo aveszeess sueño haha ñaca ñaca noO lo creenn ????¿¿¿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cataLiina</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-3024</link>
		<dc:creator>cataLiina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-3024</guid>
		<description>hOLa estos mapazss an de ser muii antiguas Q palle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hOLa estos mapazss an de ser muii antiguas Q palle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bxhx</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-2670</link>
		<dc:creator>bxhx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 21:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-2670</guid>
		<description>mmmmmmm pero igaul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmmmmmm pero igaul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gerardo</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-2587</link>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 23:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-2587</guid>
		<description>mmmmmmmm. no de si sea sierto pero lo pondre en un cuestionario que me dejaron de tarea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmmmmmmm. no de si sea sierto pero lo pondre en un cuestionario que me dejaron de tarea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milhaud</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>Milhaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-1136</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-792&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Sergio L. Palacios&lt;/a&gt;, te animo a que lo hagas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-792" rel="nofollow">@Sergio L. Palacios</a>, te animo a que lo hagas ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vinti</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-1002</link>
		<dc:creator>vinti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-1002</guid>
		<description>Ser el primer mapa del mundo tiene mucho mérito. La interpretación de cómo representan lo desconocido me apasiona. 
Que joyas, pero que joyas nos traes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser el primer mapa del mundo tiene mucho mérito. La interpretación de cómo representan lo desconocido me apasiona.<br />
Que joyas, pero que joyas nos traes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-809</link>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-809</guid>
		<description>Un sístema de orientación basado en el viento...que poético, aunque supongo que a veces algo ineficaz, no sé. Me ha parecido genial, que representación del mundo tan fantástica,  y que sugerente, &quot;más allá del vuelo de los pájaros&quot;...que bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un sístema de orientación basado en el viento&#8230;que poético, aunque supongo que a veces algo ineficaz, no sé. Me ha parecido genial, que representación del mundo tan fantástica,  y que sugerente, &#8220;más allá del vuelo de los pájaros&#8221;&#8230;que bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evánder</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-801</link>
		<dc:creator>Evánder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-801</guid>
		<description>No te creas que no tiene mérito. Estamos hablando de hace más de 2700 años. Vaya tela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te creas que no tiene mérito. Estamos hablando de hace más de 2700 años. Vaya tela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: India</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>India</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-794</guid>
		<description>Crear un blog que consigue que el que lo lee,al menos en mi caso,se quede sin palabras...jijijiijiji es la leche!pero por otro lado...como mires los comentarios jijijijiji
Increíble,nuevamente,como siempre...eres un crack,Milhaud!
Achuchones!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crear un blog que consigue que el que lo lee,al menos en mi caso,se quede sin palabras&#8230;jijijiijiji es la leche!pero por otro lado&#8230;como mires los comentarios jijijijiji<br />
Increíble,nuevamente,como siempre&#8230;eres un crack,Milhaud!<br />
Achuchones!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio L. Palacios</title>
		<link>http://recuerdosdepandora.com/historia/inventos/mapa-babilonico-del-mundo/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>Sergio L. Palacios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recuerdosdepandora.com/?p=410#comment-792</guid>
		<description>Me ha encantado el detalle de &quot;borrar del mapa&quot; los países que no eran de su simpatía.

Si en España dejásemos a cada comunidad autónoma dibujar su mapa del país, saldrían 17 diferentes. Sería interesante hacer el experimento ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha encantado el detalle de &#8220;borrar del mapa&#8221; los países que no eran de su simpatía.</p>
<p>Si en España dejásemos a cada comunidad autónoma dibujar su mapa del país, saldrían 17 diferentes. Sería interesante hacer el experimento ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

